REKLAMA
Panele badań diagnostycznych
Spis paneli badań dzięki którym określimy nasz stan zdrowia w różnych sytuacjach życiowych (choroba,diagnostyka narządów, podeszły wiek, ciąża itd.)
Dzisiejsza diagnostyka laboratoryjna pozwala monitorować stan zdrowia, jednak wielu z nas nie wie jakie badania zlecić, które mogą służyć do diagnostyki schorzeń czy prawidłowej pracy narządów. Pakiety badań można zlecić w każdym laboratorium diagnostycznym.
Pakiety badań wykonuje się rutynowo w celu określenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta, lub też w celu rozpoznania albo monitorowania określonych chorób czy stanów klinicznych.Skład poszczególnych paneli został tak dobrany aby umożliwić dokonanie prawidłowej oceny stanu zdrwia pacjenta w różnych sytuacjach życiowych (choroba, podeszły wiek, ciąża).
| Spis paneli badań z podziałem! | |
|---|---|
| Infekcyjny | Morfologia, OB, CRP, badanie ogólne moczu |
| Anemia | Morfologia, żelazo, CRP |
| Cukrzyca | Glukoza na czczo, insulina, mocz ogólnie /glukoza/ |
| Diagnostyka alergii | Panele alergiczne: pokarmowy, wziewny, atopowy, lub alergeny swoiste pojedyncze |
| Dojrzewanie chłopcy | LH, FSH, TSH, FT4, testosteron, witamina D3 |
| Dojrzewanie dziewczynki | LH, FSH, TSH, FT4, estradiol, witamina D3 |
| Endokrynologia kobieca | Prolaktyna, LH, FSH, estradiol, TSH, testosteron, progesteron |
| Kostny | Wapń, fosfor, fosfataza alkaliczna, parathormon, osteokalcyna, witamina D total, beta-crosslaps (marker resorpcji kości) |
| Menopauza | TSH, FSH, estradiol, witamina D3 |
| Miażdżyca | Lipidogram (cholesterol całkowity, triglicerydy, Cholesterol - HDL Cholesterol - LDL), glukoza, TSH |
| Monitorowanie żółtaczki noworodkowej | Bilirubina noworodkowa |
| Nerkowy | Mocznik, kreatynina, białko, albumina, mocz ogólnie i bakteriologicznie |
| Profilaktyka: panel podstawowy | Morfologia, OB, CRP, badanie ogólne moczu |
| Profilaktyka: panel poszerzony | Morfologia, OB, CRP, badanie ogólne moczu, alat, aspat, glukoza, kreatynina, mocznik, Na, K, Ca, Cl |
| Reumatologiczny | ASO, ASO po wytraceniu lipidów, Latex RF, CRP odczyn Waalera - Rosego, |
| Reumatologiczny poszerzony | ASO, ASO po wytraceniu lipidów, Latex RF, CRP odczyn Waalera - Rosego, dodatkowo przeciwciała przeciwko Borelia, Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis,Mycoplazma pneumoniae |
| Schorzenia układu oddechowego | RSV, Mycoplazma IgG, IgM, krztusiec IgG, IgM |
| Tarczycowy | TSH IIIgen,Ft3 ,Ft4,a-TPO |
| Wątrobowy | Alat, aspat, GGTP, Fosfataza alkaliczna, bilirubina |
| Zaburzenia pokarmowe | Campylobacter, Norovirus, Rotawirus - Adenovirus, kał bakteriologicznie, laktoferyna, Lamblie |
| Zaburzenia ogólnoustrojowe | TSH, mocznik ,kreatynina, Na, K, CL, Alat, aspat, GGTP, fosfataza alkaliczna, bilirubina, glukoza, morfologia, CRP, OB |
| Zaburzeń wchłaniania | Elastaza w kale, p/c przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgG, lgA |



