Indeks Glikemiczny Tabela Produktów
IG oznacza średni procentowy wzrost stężenia glukozy we krwi po spożyciu 50g danego produktu.
Useful table the Glycemic Index (GI) values of different foods (Tabela w języku Angielskim).
Sprawdz w spisie wartości wskaźnika indeksu glikemicznego produktów spożywczych których najczęściej używasz. Znając wartość IG poszczególnych produktów możemy efektywniej walczyć z nadwagą i otyłością oraz dbać o odpowiedni poziom glukozy we krwi unikając w przyszłości cukrzycy.
W tabeli został zastosowany prosty podział produktów ze względu na wartość IG:- Niski Indeks Glikemiczny = 35 lub mniej (kolor zielony)
- Średni Indeks Glikemiczny = 36-50 (kolor żółty)
- Wysoki Indeks Glikemiczny = 51 lub więcej (kolor czerwony)
- Ilości i rodzaju węglowodanów zawartych w danym produkcie
- Stopnia dojrzałości owoca, warzywa (im dojrzalsze tm większa wartość indeksu glikemicznego)
- Metody obróbki kulinarnej (produkty rozgotowane i rozdrobnione maja wyższy indeks glikemiczny)
- Im większy stosunek amyloza/amylopektyna tym wyższy indeks glikemiczny
- Zawartości innych składników odżywczych mogących spowalniać działanie enzymów trawiennych (np. białko, tłuszcz, pektyny, kwas fitynowy i kwas organiczny)
| Lista produktów z wartościami Indeksu Glikemicznego | |
|---|---|
| Acerola | 20 |
| Agawa (syrop) | 15 |
| Agrest niebieski | 25 |
| Agrest złoty | 15 |
| Amarant ziarno | 35 |
| Amarantus dmuchany | 70 |
| Ananas (świeży) | 45 |
| Ananas z puszki | 65 |
| Arbuz | 75 |
| Artiszoki | 20 |
| Awokado | 10 |
| Babka z polewą truskawkową | 73 |
| Bagietka | 70 |
| Bajgiel | 72 |
| Bakłażan | 20 |
| Baleron gotowany | 0 |
| Banan | 59 |
| Banany dojrzałe | 60 |
| Banany niedojrzałe | 45 |
| Bataty | 61 |
| Baton mars | 65 |
| Baton twix | 44 |
| Batonik muesli (z suszonymi owocami) | 61 |
| Bezy | 67 |
| Biała czekolada | 44 |
| Biała fasola | 35 |
| Biała mąka | 85 |
| Biały chleb turecki | 87 |
| Biały ryż | 70 |
| Biszkopt | 70 |
| Borówki | 25 |
| Bób gotowany | 80 |
| Bób niedojrzały/niegotowany | 40 |
| Brązowy cukier | 70 |
| Brukiew (surowe) | 30 |
| Brukselka | 15 |
| Brzoskwinie | 35 |
| Brzoskwinie z puszki | 55 |
| Budyń | 43 |
| Bulgur | 48 |
| Bułeczki drożdżowe | 92 |
| Bułki | 70 |
| Buraki gotowane | 65 |
| Buraki surowe czerwone | 30 |
| Całe ziarna żyta | 34 |
| Cebula | 15 |
| Chayote - dyniowaty | 50 |
| Cheerios | 74 |
| Chipsy ziemniaczane | 70 |
| Chleb - pieczywo francuskie | 95 |
| Chleb biały | 95 |
| Chleb gryczany | 47 |
| Chleb orkiszowy | 50 |
| Chleb owsiany otrębowy | 47 |
| Chleb pełnoziarnisty | 65 |
| Chleb pełnoziarnisty żytni | 58 |
| Chleb pp stostowany | 45 |
| Chleb pszenny | 85 |
| Chleb pumpernikiel | 40 |
| Chleb ryżowy | 70 |
| Chleb z białej mąki | 90 |
| Chleb z mąki pp na zaczynie lub drożdżach | 40 |
| Chleb żytni (z mąki pp) | 45 |
| Chleb żytni na zakwasie | 55 |
| Chleb żytni z białej mąki | 65 |
| Chleb"razowy" (z białej mąki) | 65 |
| Chocapic | 84 |
| Chrupki kukurydziane | 63 |
| Chrupki pszenne | 70 |
| Ciabata | 80 |
| Ciasteczka owsiane | 57 |
| Ciasteczka ryżowe | 78 |
| Ciasto bananowe bez cukru | 55 |
| Ciasto bananowe z cukrem | 47 |
| Ciasto czekoladowe z polewą czekoladową | 38 |
| Ciasto francuskie | 59 |
| Ciasto waniliowe z polewą waniliową | 46 |
| Ciasto z mąki pp (bez cukru) | 50 |
| Ciecierzyca gotowana | 28 |
| Ciecierzyca z puszki | 35 |
| Cielęcina, szynka | 0 |
| Cielęcina, wątróbka smażona | 0 |
| Coca cola | 63 |
| Corn pops (kellogg's) | 80 |
| Cornflakes (kellogg's) | 81 |
| Cornflakes, crunchy nut (kellogg's) | 72 |
| Couscous ( pełne ziarno) | 50 |
| Crispix (kellogg's) | 87 |
| Crumpet (rodzaj naleśnika) | 67 |
| Cukier | 70 |
| Cukier rafinowany | 68 |
| Cukier trzcinowy | 87 |
| Cukinia | 15 |
| Cykoria | 15 |
| Czarna fasola | 35 |
| Czarna fasola namoczona przez noc, gotowana 45 min | 20 |
| Czarna porzeczka | 15 |
| Czekolada biała | 44 |
| Czekolada gorzka | 22 |
| Czekolada gorzka (>70% kakao) | 25 |
| Czekolada gorzka (>80% kakao) | 20 |
| Czekolada mleczna | 49 |
| Czereśnie | 20 |
| Czerwona porzeczka | 25 |
| Czerwona soczewica | 30 |
| Czerwony ryż | 55 |
| Czosnek | 30 |
| Daktyle suszone | 103 |
| Digestives | 59 |
| Dmuchane ziarno pszenicy | 74 |
| Dorsz, filet pieczony bez skóry | 0 |
| Drożdże | 35 |
| Drożdże piwne | 35 |
| Dynia | 75 |
| Dziki ryż | 35 |
| Dżem słodzony sokiem owocowym | 30 |
| Dżem truskawkowy | 51 |
| Dżem z cukrem | 65 |
| Fanta | 68 |
| Fasola biała | 40 |
| Fasola biała - perłowa, borlotti | 35 |
| Fasola biała, ugotowana | 33 |
| Fasola czarna | 30 |
| Fasola mung gotowana pod ciśnieniem | 42 |
| Fasola mung kiełkująca | 25 |
| Fasola mung moczona, gotowana 20 min | 31 |
| Fasola mung, flagolet | 25 |
| Fasola nerkowa gotowana | 28 |
| Fasola nerkowa z puszki | 52 |
| Fasola pinto gotowana | 39 |
| Fasola pinto z puszki | 45 |
| Fasola płaskostrąkowa | 46 |
| Fasola romano | 46 |
| Fasola szparagowa | 71 |
| Fasola z puszki | 40 |
| Fasola"czarne oczko" gotowana | 42 |
| Fasolka pnąca | 15 |
| Fasolka szparagowa | 15 |
| Figi suszone | 40 |
| Figi świeże | 35 |
| Frosties (kellogg's) | 55 |
| Fruktoza | 20 |
| Frytki | 95 |
| Glukoza | 100 |
| Gotowane ziemniaki | 50 |
| Granat | 35 |
| Grejpfrut | 30 |
| Groch gotowany | 22 |
| Groszek zielony | 35 |
| Groszek zielony z puszki | 61 |
| Gruboziarniste pieczywo jęczmienne (50% ziarna) | 46 |
| Gruboziarniste pieczywo jęczmienne (70% ziarna) | 34 |
| Gruboziarnisty chleb jęczmienno-słonecznikowy | 57 |
| Gruszka | 30 |
| Gruszki w puszce w sosie własnym | 44 |
| Gryka | 40 |
| Grzyby | 15 |
| Herbatniki | 57 |
| Humus | 25 |
| Imbir | 15 |
| Indyk, pierś bez skóry duszona | 0 |
| Isostar © | 70 |
| Jabłka duszone | 35 |
| Jabłka suszone | 35 |
| Jabłko (świeże) | 35 |
| Jabłkowy sok (niesłodzony) | 50 |
| Jaja | 0 |
| Jeżyny | 25 |
| Jęczmień (ziarno) | 45 |
| Jęczmień dmuchany | 60 |
| Jogurt 0% tłuszczu | 27 |
| Jogurt naturalny | 36 |
| Jogurt naturalny 2% | 27 |
| Jogurt owocowy | 40 |
| Jogurt sojowy | 20 |
| Kabaczek | 75 |
| Kakao (bez cukru) | 20 |
| Kakao słodzone/czekolada (ekspresowe) | 60 |
| Kalafior | 15 |
| Kapusta | 15 |
| Karczochy | 20 |
| Kasza gryczana | 40 |
| Kasza gryczana ugotowana | 54 |
| Kasza jaglana, ugotowana | 71 |
| Kasza jęczmienna | 70 |
| Kasza manna | 60 |
| Kaszka pszenna bulgul | 45 |
| Kasztan | 60 |
| Kawa, herbata | 0 |
| Ketchup | 55 |
| Kiełbasa krakowska sucha | 0 |
| Kiełbasa zwyczajna | 0 |
| Kiełki (fasoli mung, soi, …) | 15 |
| Kiełki fasoli mung | 25 |
| Kiszona kapusta | 15 |
| Kiwi | 50 |
| Kleik | 70 |
| Kleik ryżowy | 90 |
| Knedle ziemniaczane | 52 |
| Kokos | 45 |
| Koper | 15 |
| Korniszony (bez cukru) | 15 |
| Kukurydza | 65 |
| Kukurydza antyczna indiańska | 35 |
| Kukurydza słodka | 53 |
| Kukurydza z puszki | 55 |
| Kurczak, skrzydełko bez skóry, gotowane | 0 |
| Kurczak, udko z grilla | 0 |
| Kuskus | 65 |
| Kwinoa (komosa ryżowa) | 35 |
| Laktoza | 40 |
| Lazania (makaron z pszenicy durum) | 60 |
| Lody słodzone cukrem | 60 |
| Lody słodzone fruktozą | 35 |
| Lody z pełnego mleka | 61 |
| Lu petitki | 49 |
| Łosoś pieczony | 0 |
| Łosoś wędzony | 0 |
| M&m's © orzechowe | 33 |
| Maca (z białej mąki) | 70 |
| Maca (z mąki pp) | 40 |
| Majonez (jaja, olej, musztarda) | 0 |
| Majonez z cukrem | 60 |
| Makaron | 65 |
| Makaron : typ capellini | 45 |
| Makaron chiński (sojowy lub z fasoli mung) | 30 |
| Makaron instant (zalewany wrzątkiem) | 47 |
| Makaron rurki | 47 |
| Makaron ryżowy | 40 |
| Makaron z białej mąki | 70 |
| Makaron z mąki razowej - al dente | 40 |
| Makaron z pszenicy durum | 50 |
| Makaron z serem | 64 |
| Makrela wędzona | 0 |
| Maliny | 25 |
| Maltitol | 26 |
| Maltoza 50g | 105 |
| Mandarynki | 30 |
| Mango | 50 |
| Maniok | 55 |
| Marakuja | 30 |
| Marchew gotowana | 80 |
| Marchew surowa | 30 |
| Marchewka długo gotowana | 85 |
| Marchewka gotowana | 47 |
| Marchewka świeża | 30 |
| Marchwiowy sok | 40 |
| Marmolada bez cukru | 30 |
| Marmolada z pomarańczy | 48 |
| Mars®, snikers®, nuts®, itp.. | 65 |
| Masło migdałowe | 25 |
| Masło orzechowe (bez cukru) | 40 |
| Masło z orzechów laskowych | 25 |
| Mączka chleba świętojańskiego | 15 |
| Mąka kasztanowa | 65 |
| Mąka kukurydziana | 70 |
| Mąka ryżowa | 95 |
| Mąka sojowa | 25 |
| Mąka z ciecierzycy | 35 |
| Mąka z pszenicy egipskiej ( kamut) | 45 |
| Mąka ziemniaczana | 90 |
| Melasa | 70 |
| Melon | 60 |
| Migdałowe mleko | 30 |
| Migdały | 15 |
| Miód | 60 |
| Mleczko owsiane (niegotowane) | 30 |
| Mleczna czekolada | 43 |
| Mleko kokosowe | 40 |
| Mleko krowie 0,5% | 32 |
| Mleko krowie 3,2% | 27 |
| Mleko odtłuszczone | 32 |
| Mleko odtłuszczone w proszku | 30 |
| Mleko pełne 3% tłuszczu | 27 |
| Mleko pełne z otrębami pszennymi (20g) | 27 |
| Mleko ryżowe | 85 |
| Mleko skondensowane, słodzone | 61 |
| Mleko sojowe | 30 |
| Mleko sojowe 1.5% tłuszczu, 120 mg wapnia | 44 |
| Mleko sojowe 3% tłuszczu, 0 mg wapnia | 44 |
| Mleko sojowe 3% tłuszczu, 120 mg wapnia | 36 |
| Mleko tłuste | 60 |
| Mleko zsiadłe | 32 |
| Młode ziemniaki | 57 |
| Młode ziemniaki, gotowane w mundurkach do 20 min | 78 |
| Morele suszone | 40 |
| Morele świeże | 30 |
| Morele z puszki | 60 |
| Muesli (niesłodzone) | 50 |
| Muesli (z cukrem, miodem itp.) | 65 |
| Mufinki | 67 |
| Musztarda (z cukrem) | 55 |
| Musztarda dijon | 35 |
| Naleśniki | 85 |
| Napoje (słodzone) | 70 |
| Napój z mleka sojowego | 32 |
| Nasiona ( siemie lniane, sezam, mak ) | 35 |
| Nektar z kaktusa niebieskiej agawy 90% fruktozy | 11 |
| Nektarynki | 35 |
| Nutella | 33 |
| Obrane ziemniaki gotowane na parze | 65 |
| Ocet | 5 |
| Ogórek | 15 |
| Oliwki | 15 |
| Orzechy | 22 |
| Orzechy włoskie, laskowe, nerkowce, pistac | 15 |
| Orzeszki cashew solone | 22 |
| Orzeszki ziemne (fistaszki) | 15 |
| Orzeszki ziemne, solone, prażone | 14 |
| Otręby (owsiane i pszenne) | 40 |
| Otręby owsiane | 55 |
| Owies | 40 |
| Owoc chlebowca | 68 |
| Owoce lichee | 50 |
| Owoce morza | 0 |
| Owsianka | 60 |
| Pamelo | 30 |
| Papaja | 55 |
| Papryczki chili | 15 |
| Papryka (czerwona, zielona, żółta) | 15 |
| Parówki | 0 |
| Pasternak | 85 |
| Paszteciki | 59 |
| Pączki | 69 |
| Pełnoziarnisty chleb turecki | 49 |
| Pełnoziarnisty chleb żytni | 58 |
| Persymona, kaki | 50 |
| Pestki z dyni | 25 |
| Pesto | 15 |
| Petit beurre (lu) | 51 |
| Pędy bambusa | 20 |
| Pieczone ziemniaki | 85 |
| Pigwa | 35 |
| Pigwa konserwowa (bez cukru) | 40 |
| Pigwa konserwowa (z cukrem) | 65 |
| Piniola | 15 |
| Piwo - maltoza | 110 |
| Pizza | 60 |
| Placek z owocami | 76 |
| Płatki kukurydziane | 85 |
| Płatki owsiane (niegotowane) | 40 |
| Płatki owsiane błyskawiczne | 85 |
| Płatki ryżowe | 80 |
| Płatki śniadaniowe pełne | 45 |
| Polenta | 70 |
| Pomarańcza | 44 |
| Pomidory | 30 |
| Pomidory suszone | 35 |
| Popcorn | 72 |
| Por | 15 |
| Precelki | 83 |
| Proso | 70 |
| Przecier pomidorowy | 35 |
| Przyprawy (oregano, bazylia, wanilia itp.) | 5 |
| Pumpernikiel (bez cukru, słodu i miodu) | 40 |
| Pumpernikiel pełnoziarnisty | 46 |
| Pure ziemniaczane w proszku | 85 |
| Puree | 80 |
| Rabarbar | 15 |
| Ravioli | 70 |
| Ravioli z mięsem | 39 |
| Risotto | 70 |
| Rodzynki | 65 |
| Rodzynki sułtanki | 56 |
| Rogalik | 70 |
| Ryby | 0 |
| Ryż aromatyzowany (jaśminowy…) | 60 |
| Ryż basmati brązowy | 45 |
| Ryż biały gotowany | 64 |
| Ryż brązowy | 50 |
| Ryż długoziarnisty | 60 |
| Ryż długoziarnisty gotowany | 56 |
| Ryż dmuchany | 85 |
| Ryż paraboliczny | 85 |
| Ryż parzony | 47 |
| Rzepa | 72 |
| Rzepa, brukiew (gotowane) | 85 |
| Rzodkiew | 15 |
| Sacharoza | 68 |
| Salami | 0 |
| Sałata | 15 |
| Seler gotowany (korzeń) | 85 |
| Seler naciowy | 15 |
| Seler surowy (korzeń) | 35 |
| Ser typu gouda | 30 |
| Serek typu brie | 30 |
| Sery tłuste (żółty, pleśniowy itp.) | 0 |
| Skittles © | 70 |
| Skorupiaki | 5 |
| Skrobia modyfikowana | 100 |
| Słodka kukurydza | 53 |
| Słodkie ziemniaki (yam) | 37 |
| Słonecznik | 35 |
| Soczewica czerwona gotowana | 26 |
| Soczewica z puszki | 44 |
| Soczewica zielona gotowana | 30 |
| Soczewica żółta | 30 |
| Soja | 15 |
| Soja gotowana | 18 |
| Soja z puszki | 18 |
| Sok ananasowy | 46 |
| Sok ananasowy (świeży, niesłodzony ) | 50 |
| Sok cytrynowy (niesłodzony) | 20 |
| Sok grejfrutowy | 48 |
| Sok grejfrutowy bez cukru | 48 |
| Sok grejpfrutowy (niesłodzony) | 45 |
| Sok jabłkowy | 40 |
| Sok jabłkowy (niesłodzony) | 50 |
| Sok pomarańczowy (świeży, niesłodzony) | 45 |
| Sok pomidorowy | 35 |
| Sok pomidorowy bez cukru | 38 |
| Sok winogronowy (niesłodzony) | 55 |
| Sok z mango (niesłodzony) | 55 |
| Sok z marchwi świeży | 43 |
| Sok żurawinowy ( niesłodzony) | 50 |
| Sorbet jabłkowy | 35 |
| Sos sojowy (bez cukru) | 0 |
| Sos z tamaryndy (bez cukru) | 20 |
| Spaghetti (ugotowane na miękko) | 55 |
| Spaghetti al. Dente (gotowane 5min) | 40 |
| Spaghetti z mąki białej | 42 |
| Spaghetti z mąki białej gotowane 10-15 min | 44 |
| Spaghetti z mąki białej gotowane 20 min | 61 |
| Spaghetti z mąki białej gotowane 5 min | 38 |
| Spaghetti z mąki pełnowartościowej (razowe) | 37 |
| Stevia | 3 |
| Sucharki | 70 |
| Surimi ( paluszki krabowe) | 50 |
| Sushi | 55 |
| Sushi z algami, octem i ryżem | 55 |
| Sushi z łososia | 48 |
| Syrop klonowy | 65 |
| Syrop kukurydziany | 75 |
| Szczaw | 15 |
| Szparagi | 15 |
| Szpinak | 15 |
| Szynka z indyka | 0 |
| Śledź w oleju | 0 |
| Śliwki | 35 |
| Śliwki suszone | 40 |
| Śmietana 30% | 33 |
| Śmietana kwaśna | 0 |
| Śmietana sojowa | 20 |
| Świeża marchewka | 16 |
| Świeży sok z marchwi | 43 |
| Tacos | 70 |
| Tamarynda (słodzona) | 65 |
| Tapioka | 85 |
| Tapioka gotowana na parze | 70 |
| Tapioka gotowana z mlekiem | 81 |
| Taro | 55 |
| Tłuszcz roślinny/zwierzęcy | 0 |
| Tofu | 15 |
| Tort | 87 |
| Tosty z chleba z mąki pełnej | 45 |
| Truskawki | 40 |
| Twaróg chudy | 30 |
| Twaróg odtłuszczony | 30 |
| Twaróg tłusty | 30 |
| Twisties | 74 |
| Twix © | 44 |
| Wafle | 76 |
| Wafle ryżowe | 64 |
| Wafle waniliowe | 77 |
| Wasa™ | 35 |
| Wieprzowina, boczek bez kości wędzony | 0 |
| Wino wytrawne (czerwone, białe) | 0 |
| Winogrono (zielone i czerwone) | 45 |
| Wiśnie | 25 |
| Wołowina | 0 |
| Wołowina polędwica(tatar) | 0 |
| Xylitol | 7 |
| Zarodki (przenne) | 15 |
| Ziarna całe pszenicy | 41 |
| Ziarna całe żyta | 34 |
| Ziarna pszenicy | 41 |
| Ziarna pszenicy orkiszowej | 45 |
| Ziarno jęczmienia | 25 |
| Ziarno kukurydzy | 69 |
| Zielona soczewica | 25 |
| Zielony groszek | 48 |
| Zielony groszek z puszki | 66 |
| Zielony groszek z puszki (bez cukru) | 45 |
| Ziemniaki gotowane | 70 |
| Ziemniaki gotowane w skórce | 95 |
| Ziemniaki młode | 57 |
| Ziemniaki pieczone | 95 |
| Ziemniaki puree | 90 |
| Ziemniaki w mundurkach | 65 |
| Ziemniaki zasmażane | 95 |
| Zupa grochowa | 60 |
| Zupa minestrone | 39 |
| Zupa pomidorowa | 38 |
| Zupa pomidorowa z puszki | 38 |
| Zupa ryżowa z algami (japonia) | 81 |
| Zupa z czarnej fasoli | 64 |
| Zupa z soczewicy z puszki | 44 |
| Zupa z zielonego groszku | 66 |
| Zupa z zielonego groszku z puszki | 66 |
| Żelki | 78 |
| Żurawina | 45 |



