REKLAMA
Tabela kalorii produktów spożywczych!
Obszerna tabela przedstawiająca zawartość kalorii, białka, tłuszczy i węglowodanów w różnych produktach spożywczych
Sprawdź kaloryczność dowolnego produktu spożywczego, dowiedź się dodatkowo, ile zawiera tłuszczu, białka i węglowodanów w 100 g.
Prezentowana poniżej tabela kalorii w przyjazny sposób umożliwia szybkie porównanie wartości odżywczych różnych produktów, natomias zintegrowany kalkulator kalorii pozwala na sprawdzenie ile kalorii mają spożywane przez nas potrawy.
- Bomba kaloryczna = powyżej 450 kCal w 100 g produktu (kolor czerwony)
- Wysoka kaloryczność = od 300 do 450 (kolor żółty)
- węglowodanów
- tłuszczów
- białek
- alkoholu
Kalkulator spożytych kalorii
| Produkty | Ilość spożytego produktu[g] | Ilość kCal w porcji |
|---|---|---|
| Suma kalorii w posiłakch |
Przelicz/odświeżKliknij i dodaj kolejny produkt
Wyszukaj produkt spożywczy po nazwie lub ilości kalorii, tłuszczu, białka, weglowodanów::SZUKAJ
| Lista produktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Ilość [g] | Kalorie [kCal] | Tłuszcze [g] | Białko [g] | Węglowodany [g] |
|
SPIS DANIA GOTOWE Przejdz do: Dania gotowe | Warzywa, owoce, grzyby, przetwory | Produkty zbożowe | Sosy i przyprawy | Nabiał | Tłuszcze | Mięso i przetwory mięsne | Ryby i owoce morza | Słodycze i przekąski | Napoje | Alkohole | |||||
| Barszcz czerwony | 100 | 28 | 0,4 | 1 | 5 |
| Barszcz czerwony ekspresowy, Knorr | 100 | 19 | 0,4 | 0,5 | 3,6 |
| Barszcz czerwony karton | 100 | 35 | 0,2 | 0,2 | 8 |
| Barszcz czerwony z botwinką | 100 | 31 | 1,7 | 1,5 | 2,5 |
| Barszcz czerwony zabielany | 100 | 34 | 1,4 | 2 | 3,3 |
| Barszcz krakus | 100 | 35 | 0,2 | 0,2 | 8 |
| Barszcz ukraiński | 100 | 29 | 0,2 | 2 | 4,7 |
| Barszcz ukraiński mrożony | 100 | 28 | 0,2 | 1,6 | 7,1 |
| Bigos domowy | 100 | 112 | 7,2 | 10,4 | 2,4 |
| Bita śmietana | 100 | 287 | 25 | 1,9 | 15,3 |
| Bobo frut, deser jabłko maliny z jagodami | 100 | 59 | 0,2 | 0,3 | 13,9 |
| Bogracz | 100 | 138 | 2,3 | 7,1 | 19,9 |
| Botwinka | 100 | 20 | 1 | 0,6 | 1,9 |
| Brokkoli | 100 | 27 | 0,2 | 1,9 | 4,2 |
| Bukiet surówek | 100 | 96 | 6,4 | 2,1 | 9 |
| Bulion wołowy kostka | 100 | 149 | 12,7 | 6,2 | 1,5 |
| Bulion z kury kostka | 100 | 86 | 9,4 | 6,7 | 1,6 |
| Buraczki zasmażane | 100 | 135 | 7,9 | 2 | 15,7 |
| Carpaccio wołowe z parmezanem | 100 | 134 | 7,9 | 11,5 | 5,3 |
| Cebularz | 100 | 246 | 15 | 4,6 | 39 |
| Cebulka podsmażana | 100 | 204 | 20,3 | 1,1 | 5,5 |
| Cheeseburger mcdonalds | 100 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| Chińszczyzna indyk,grzyby,makaron,kiełki | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Chłodnik litewski, | 100 | 64 | 4,2 | 4,1 | 2,8 |
| Chłodnik na białym barszczu | 100 | 82 | 5,9 | 4,3 | 3,2 |
| Chłodnik na rosole, | 100 | 63 | 4,1 | 4,5 | 2,6 |
| Chłodnik z owoców | 100 | 78 | 2 | 2,6 | 13 |
| Chłodnik z siadłego mleka | 100 | 64 | 3,2 | 4,9 | 4,3 |
| Chrupki czosnkowo-ziołowe | 100 | 510 | 42,2 | 4,4 | 31 |
| Ciasto naleśnikowe bez piany | 100 | 174 | 4,3 | 5,9 | 28,4 |
| Ciasto naleśnikowe biszkoptowe | 100 | 186 | 5,9 | 8,2 | 25,5 |
| Dresing ziołowy | 100 | 500 | 51,5 | 2,5 | 12,7 |
| Drożdże | 100 | 92 | 2 | 11,3 | 14,5 |
| Farsz ruskie | 100 | 167 | 10,5 | 9,7 | 10,8 |
| Farsz wrocławski | 100 | 154 | 10,6 | 10 | 7,2 |
| Fasola w sosie pomidorowym | 100 | 109 | 0,5 | 5,5 | 18,6 |
| Fasolka po bretońsku | 100 | 141 | 6,6 | 8 | 15,9 |
| Fasolka po bretońsku łowicz | 100 | 91 | 1 | 4,9 | 13,5 |
| Fix do gulaszu | 100 | 374 | 9,8 | 9,5 | 62 |
| Fix do spaghetti 4 sery | 100 | 480 | 29 | 14 | 39 |
| Flaczki | 100 | 88 | 2,2 | 16 | 0 |
| Flaczki wolowe | 100 | 36 | 1,2 | 4,9 | 1,5 |
| Frytki | 100 | 331 | 17,4 | 3,5 | 41,7 |
| Gerber Jabłuszka z owocami leśnymi | 100 | 45 | 0,4 | 0,5 | 9,8 |
| Gnocchi | 100 | 161 | 3,1 | 4,2 | 28,2 |
| Gofry drożdżowe | 100 | 243 | 16,3 | 6,3 | 32,5 |
| Gołabki z mięsem drobiowym i sos pomidorowy | 100 | 112 | 2 | 5 | 21 |
| Gołabki z mięsem drobiowym w sosie pomidorowym | 100 | 112 | 2 | 5 | 21 |
| Goracy kubek | 100 | 31 | 0,8 | 0,8 | 5,6 |
| Gorący kubek barszcz knorr | 100 | 49 | 0,9 | 0 | 9,6 |
| Gulasz wołowy w kociołku z pieczywem czosnkowym | 100 | 161 | 8,3 | 7,7 | 14,9 |
| Gulasz z serc drob | 100 | 99 | 12 | 7 | 12 |
| Hod dog | 100 | 195 | 12 | 8 | 14 |
| Kapuśniak | 100 | 91 | 8,7 | 1,6 | 2 |
| Kaszanka smazona | 100 | 195 | 12,6 | 8,5 | 13 |
| Klopsiki w sosie pomidorowym | 100 | 137 | 7,5 | 5,9 | 11 |
| Klopsy jajeczno warzywne | 100 | 198 | 50,6 | 10,1 | 40,2 |
| Kluski drożdzowe | 100 | 240 | 2,7 | 7,9 | 46 |
| Kluski kładzione | 100 | 165 | 1,3 | 5,1 | 33,8 |
| Kluski lane na mleku | 100 | 262 | 7,6 | 11,1 | 37,4 |
| Kluski śląkie | 100 | 155 | 0,1 | 8 | 36,6 |
| Knedle z truskawka | 100 | 141 | 0,6 | 1,9 | 33 |
| Knedle ze śliwkami | 100 | 162 | 5,9 | 2,7 | 25,8 |
| Knedliki | 100 | 180 | 1,8 | 6,9 | 34 |
| Kołduny hrabiego Tyszkiewicza | 100 | 210 | 7,3 | 9,1 | 26,9 |
| Kołduny litewskie | 100 | 337 | 20,5 | 10 | 26,5 |
| Kołduny z łososiem | 100 | 243 | 9,9 | 12,9 | 24,3 |
| Kopytka | 100 | 147 | 0,7 | 4 | 32,3 |
| Krewetki królewskie na maśle | 100 | 169 | 14,3 | 8,1 | 3,1 |
| Krokiet ze szpinakiem i żółtym serem | 100 | 141 | 6,6 | 7 | 11,9 |
| Krokiety z kapustą | 100 | 172 | 8,2 | 3,9 | 20,8 |
| Krokiety z kapustą i grzybami | 100 | 237 | 9 | 6 | 33 |
| Krupnik z kaszy jęczmiennej | 100 | 40 | 0,9 | 1,5 | 7,4 |
| Krupnik z ryżu | 100 | 43 | 1,1 | 1,5 | 7,6 |
| Lasagne moja | 100 | 400 | 20 | 30 | 50 |
| Leniwe pierogi z sera i ziemniaków | 100 | 220 | 10,1 | 12,8 | 20,1 |
| Łazanki | 100 | 292 | 25,3 | 4,5 | 12 |
| Łazanki z kapustą | 100 | 147 | 7 | 3,5 | 18,9 |
| Makaron razowy z sosem spagetti | 100 | 112 | 3,5 | 8,1 | 12 |
| Makaron z tartą cukinią i boczkiem | 100 | 268 | 15 | 13 | 21 |
| Makaron ze szpinakiem domowy | 100 | 132 | 1,6 | 5 | 24,3 |
| March z groszkiem | 100 | 54 | 0,3 | 2,1 | 5,7 |
| Marynowana polędwica w ziołach na sosie z zielonego pieprzu z warzywami z grilla | 100 | 154 | 10,4 | 7,3 | 8,4 |
| Masło czosnkowe | 100 | 535 | 57 | 2,1 | 8,5 |
| Mc Wrap Grillowany kurczak | 100 | 175 | 5 | 10,8 | 21,6 |
| Mcchicken | 100 | 420 | 18,1 | 23 | 41 |
| Mcroyal 1 kanapka | 100 | 505 | 27 | 32 | 34 |
| Mielony kotlet domowy | 100 | 248 | 17,7 | 19,5 | 5,9 |
| Mieszanka warzywna- kalafior, brokuła, marchew | 100 | 28 | 0,3 | 2 | 3 |
| Mizeria | 100 | 77 | 5,1 | 2,1 | 6,5 |
| Musaka | 100 | 150 | 6,7 | 11,7 | 9,2 |
| Naaleśniki | 100 | 222 | 5,5 | 6,5 | 35,7 |
| Nalaśniki ze szpinakiem | 100 | 69 | 3,3 | 3,1 | 6,4 |
| Naleśnik z dżemem | 100 | 110 | 3,8 | 6,3 | 35,2 |
| Naleśnik z serem | 100 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Naleśnik z serkiem danio | 100 | 89 | 4,1 | 7,1 | 28,7 |
| Naleśniki | 100 | 222 | 5,5 | 6,5 | 35,7 |
| Naleśniki pszenne pełnoriarniste | 100 | 161 | 5,3 | 7,1 | 19,6 |
| Naleśniki z jabłkami | 100 | 159 | 2,5 | 4 | 29 |
| Naleśniki z owsianych otrębów | 100 | 133 | 3,6 | 7,8 | 13,2 |
| Nudle z patelni po chińsku | 100 | 95 | 4,5 | 7 | 6 |
| Omlet 3 jajka | 100 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| Omlet ze szpinakiem | 100 | 203 | 17 | 7,2 | 5,9 |
| Paella | 100 | 130 | 4,9 | 6,1 | 15 |
| Pampuchy | 100 | 249 | 3,3 | 7,8 | 46,9 |
| Pancakes z serkiem wiejskim | 100 | 190 | 3,7 | 7,3 | 32 |
| Papryka faszerowana | 100 | 87 | 3 | 13 | 3 |
| Pasta z makreli wędzonej | 100 | 157 | 9,8 | 13,8 | 3 |
| Paszteciki drożdżowe z farszem mięsnym | 100 | 241 | 14,6 | 12,8 | 14,9 |
| Paszteciki drożdżowe z farszem z kapusty | 100 | 121 | 4 | 3,9 | 17,9 |
| Paszteciki z mięsem | 100 | 343 | 20,4 | 9,7 | 31,9 |
| Pasztet sojowy | 100 | 269 | 21,9 | 6 | 6,4 |
| Pieczywo czosnkowe | 100 | 284 | 4,3 | 7 | 56 |
| Pierogi Diavlo | 100 | 295 | 16,8 | 11,9 | 23,8 |
| Pierogi na ostro (kapusta + grzyby) | 100 | 116 | 1,6 | 3,5 | 22,2 |
| Pierogi na słodki (jabłko) | 100 | 138 | 1 | 3,2 | 29,6 |
| Pierogi ruskie | 100 | 152 | 2,5 | 6 | 26,4 |
| Pierogi z czereśniami | 100 | 186 | 3,8 | 3,9 | 34,6 |
| Pierogi z jabłkami i cynamonem | 100 | 138 | 1 | 3,2 | 29,6 |
| Pierogi z jagodami | 100 | 205 | 3,7 | 3,8 | 39,9 |
| Pierogi z jagodami mrożone | 100 | 194 | 1 | 6 | 42 |
| Pierogi z kapustą i grzybami | 100 | 116 | 1,6 | 3,5 | 22,2 |
| Pierogi z kasza gryczaną i serem | 100 | 261 | 15,8 | 8,4 | 24,8 |
| Pierogi z kaszą gryczana | 100 | 339 | 18 | 8,8 | 40,8 |
| Pierogi z kaszą perłową | 100 | 309 | 13,3 | 6,5 | 42,1 |
| Pierogi z łososia | 100 | 209 | 7,5 | 13,2 | 21,4 |
| Pierogi z łososiem | 100 | 184 | 10,6 | 7,3 | 15,3 |
| Pierogi z mięsem | 100 | 257 | 10,7 | 13,1 | 25,4 |
| Pierogi z mięsem, Elbro | 100 | 238 | 7,4 | 8,6 | 33,3 |
| Pierogi z serem | 100 | 199 | 4,5 | 12,9 | 25,8 |
| Pierogi z soczewicą | 100 | 270 | 16,3 | 7,7 | 28,5 |
| Pierogi z truskawkami mrożone | 100 | 172 | 1 | 4 | 36,8 |
| Pierogi z wiśniami | 100 | 144 | 1,1 | 4 | 29,6 |
| Pierogi ze szpinakiem | 100 | 167 | 4,2 | 6,6 | 25,5 |
| Pierogi ziemniaczane z mięsem | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Pita | 100 | 323 | 7 | 9,3 | 52,4 |
| Pizza capricioza | 100 | 230 | 11,2 | 10,3 | 26,2 |
| Pizza mięsno-ziołowa | 100 | 327 | 13,4 | 16,5 | 36,8 |
| Pizza rigga | 100 | 225 | 8,3 | 8,5 | 29 |
| Pizza Supreme | 100 | 238 | 12 | 10,2 | 22,9 |
| Pizza Trzy Sery | 100 | 262 | 11 | 11 | 30 |
| Pizza tuńczykowa | 100 | 114 | 4,3 | 11 | 12 |
| Pizza z pieczarkami i cebulą | 100 | 289 | 13,3 | 12 | 32,1 |
| Pizza z sosem pomidorowym i serem (cienkie ciasto) | 100 | 287 | 15,2 | 10,5 | 29,8 |
| Pizza z sosem pomidorowym i serem (grube ciasto) | 100 | 272 | 11 | 11 | 34,4 |
| Pizzerinki | 100 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Placki z cukinii i szpinaku | 100 | 90 | 40,3 | 31,9 | 28,7 |
| Placki z otrąb owsianych | 100 | 131 | 5,9 | 14,8 | 7,1 |
| Placki ziemniaczane bez tłuszczu | 100 | 166 | 9,3 | 3,5 | 18,3 |
| Placki ziemniaczane z piekarnika | 100 | 81 | 0,7 | 2,6 | 15,3 |
| Placuszki owsiane | 100 | 195 | 8,5 | 9,3 | 19,5 |
| Placuszki szpinakowe | 100 | 100 | 4 | 8 | 12 |
| Placuszki z twarogiem i jabłkiem | 100 | 168 | 4,1 | 7 | 25,5 |
| Pop corn na oleju | 100 | 500 | 28 | 9 | 58 |
| Prizioki | 100 | 248 | 1,4 | 6,9 | 50,6 |
| Proziaki | 100 | 260 | 1,4 | 7,6 | 52,9 |
| Pstrąg z bakaliami | 100 | 278 | 22,8 | 12,8 | 7,7 |
| Puree z grochu | 100 | 217 | 14,1 | 9,2 | 14,2 |
| Pyzy | 100 | 146 | 2,1 | 4,6 | 27,2 |
| Racuch | 100 | 99 | 1,7 | 4,4 | 16,5 |
| Racuchy drożdżowe | 100 | 225 | 2,7 | 8,5 | 41,9 |
| Racuchy serowo- gruszkowe | 100 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| Raviolli z pieczarkami | 100 | 268 | 9,7 | 10,8 | 34,4 |
| Risotto z mięsem i warzywami | 100 | 185 | 10 | 6,6 | 18,3 |
| Rolada z soli | 100 | 143 | 9,2 | 13,4 | 1,8 |
| Rolada z soli z zielonymi szparagami na sosie winno-śmietanowym | 100 | 117 | 7,1 | 6,4 | 7,8 |
| Roladki z kapusty i mięsa | 100 | 64 | 1,3 | 9,1 | 4,4 |
| Rosół drobiowy z makaronem | 100 | 148 | 4 | 17 | 11 |
| Rosół królewski | 100 | 114 | 10,2 | 7,2 | 1,1 |
| Rosół rumiany | 100 | 104 | 8,6 | 4,5 | 1,7 |
| Rosół z cielęciny | 100 | 45 | 1,2 | 6,8 | 1,7 |
| Rosół z kury | 100 | 56 | 5,9 | 4,3 | 1,5 |
| Rosół z wołowiny | 100 | 98 | 8,1 | 4,2 | 2 |
| Ruskie pierogi | 100 | 218 | 5,5 | 6,5 | 35,1 |
| Ryby, wywar (z warzywami) | 100 | 19 | 0,6 | 2 | 1,5 |
| Sajgonka | 100 | 165 | 6 | 605 | 21,8 |
| Sałatka cesar z kurczakiem | 100 | 200 | 14,8 | 12 | 0,8 |
| Sałatka grecka | 100 | 140 | 11,2 | 6,1 | 5 |
| Sałatka gyros | 100 | 134 | 19,7 | 3,6 | 5 |
| Sałatka szefa | 100 | 209 | 17,4 | 6,6 | 8 |
| Ser: Bryndza podkarpacka | 100 | 227 | 16,1 | 18,7 | 1,8 |
| Ser: Camembert oryginalny | 100 | 360 | 32 | 17 | 1 |
| Ser: Mozarella Zottarella | 100 | 245 | 19 | 17,5 | 1,5 |
| Serek typu włoskiego | 100 | 174 | 13 | 11 | 3 |
| Skrzydełka kurczaka musztardowo-miodowe | 100 | 208 | 6,7 | 22,6 | 14,5 |
| Sledz po królewsku | 100 | 233 | 20,9 | 7,6 | 4,6 |
| Sos bakaliowy | 100 | 467 | 43,2 | 7,2 | 19,3 |
| Sos bolonese | 100 | 84 | 4,3 | 6,9 | 6,8 |
| Sos boloński z mięsem | 100 | 71 | 3,3 | 3,7 | 7,3 |
| Sos grzybowy | 100 | 147 | 13,7 | 2,4 | 4,9 |
| Sos jogurtowy | 100 | 108 | 4,3 | 4,8 | 14 |
| Sos koperkowy | 100 | 243 | 22,6 | 3,5 | 9,6 |
| Sos lemon butter | 100 | 338 | 33,6 | 8,4 | 1,2 |
| Sos pieprzowy | 100 | 273 | 28 | 2,3 | 5,2 |
| Sos spagetti pudliszki | 100 | 520 | 1 | 1 | 1 |
| Sos śmietanowy | 100 | 198 | 19,3 | 2,2 | 5,3 |
| Sos tatarski | 100 | 352 | 35,2 | 5,4 | 3,6 |
| Sos tysiąca wysp | 100 | 281 | 26,8 | 1,5 | 9,8 |
| Sos tzatziki | 100 | 70 | 2,6 | 3,2 | 9,6 |
| Sos wiedeński | 100 | 359 | 35,1 | 8,2 | 4,9 |
| Sos żurawinowy | 100 | 35 | 0,1 | 0,3 | 8,9 |
| Spaghetti carbonara | 100 | 368 | 22,6 | 10,9 | 30,7 |
| Stek z poledwicy | 100 | 159 | 8,8 | 18,8 | 0,4 |
| Stimeria Penne ze szpinakiem | 100 | 91 | 2,7 | 3,8 | 11,8 |
| Strudel z farszem mięsnym | 100 | 224 | 12,7 | 11,7 | 15,7 |
| Strudel z farszem z kaszy gryczanej i grzybów | 100 | 207 | 12,8 | 3,5 | 20,4 |
| Strudel z farszem z szynki i ziemniaków | 100 | 214 | 13,3 | 5,6 | 18,5 |
| Surówka coleslaw | 100 | 172 | 13,9 | 1,6 | 11,6 |
| Surówka z marchewki | 100 | 107 | 7,4 | 2 | 9,2 |
| Surówka z pomidorów | 100 | 112 | 10,9 | 1,1 | 3,6 |
| Surówka z selera | 100 | 74 | 2,8 | 3,1 | 10,7 |
| Szpinak duszony na maśle | 100 | 133 | 12,5 | 1,9 | 5,1 |
| Szpinak Nordis | 100 | 19 | 0,4 | 2,3 | 0,4 |
| Tarta szpinakowa z mięsem | 100 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| Tatar wołowy | 100 | 201 | 14,2 | 16,6 | 1,1 |
| Tatar z polędwicy wołowej z marynatami | 100 | 195 | 11,4 | 8,1 | 16,3 |
| Tortellini z ricotta i szpinakiem | 100 | 116 | 4 | 5 | 15 |
| Tortilla | 100 | 319 | 8,7 | 9,7 | 50,4 |
| Tortilla wraps | 100 | 283 | 3,4 | 7,1 | 54,5 |
| Uszka z grzybami | 100 | 242 | 1 | 9 | 50 |
| Wagnerowska zupa rybna | 100 | 147 | 9,1 | 9,7 | 6,8 |
| Warzywa grillowane | 100 | 88 | 6,9 | 1,4 | 6,6 |
| Warzywa na patelnie mroźna karaina | 100 | 62 | 0,1 | 2,2 | 1 |
| Warzywa na patelnie orientalne tesco | 100 | 53 | 0,4 | 3 | 8,2 |
| Warzywa na patelnię (cukinia) | 100 | 36 | 0,4 | 1,8 | 5 |
| Warzywa na patelnię Hortex | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Warzywa na patelnię z przyprawą włoska | 100 | 47 | 0,5 | 2,4 | 6,7 |
| Warzywka na patelnię | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| Wywar rybny | 100 | 16 | 0,6 | 2 | 0,4 |
| Zapiekanka mrożona | 100 | 273 | 6,7 | 8 | 46,3 |
| Ziemniaki smażone Księżyce | 100 | 210 | 12,8 | 2,7 | 22,4 |
| Zrazy cielęce faszerowane warzywami jullien z kluseczkami | 100 | 161 | 9,2 | 8,9 | 11 |
| Zupa "nic" | 100 | 108 | 4,1 | 4,6 | 12,4 |
| Zupa barania | 100 | 72 | 4,6 | 5,4 | 2 |
| Zupa biały barszcz - żurek | 100 | 92 | 4,9 | 2,7 | 9,4 |
| Zupa cebulowa zapiekana z serem | 100 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| Zupa chińska rosół | 100 | 71 | 3,3 | 1,3 | 9,1 |
| Zupa cytrynowa | 100 | 38 | 1,7 | 3,7 | 2,1 |
| Zupa fasolowa | 100 | 59 | 3,3 | 3,8 | 3,7 |
| Zupa garus | 100 | 38 | 1 | 1,2 | 6,7 |
| Zupa grochowa | 100 | 58 | 4,4 | 2 | 4,4 |
| Zupa grzybowa | 100 | 17 | 0,6 | 0,5 | 3,2 |
| Zupa grzybowa zabielana | 100 | 28 | 1,5 | 0,6 | 3,6 |
| Zupa gulaszowa | 100 | 121 | 9,1 | 4,8 | 4,7 |
| Zupa jabłkowa | 100 | 32 | 0,2 | 0,3 | 7,9 |
| Zupa jesienna mrożona | 100 | 27 | 0,2 | 1,6 | 7,2 |
| Zupa kalafiorowa | 100 | 22 | 1,3 | 0,8 | 2,4 |
| Zupa kapuściana odchudzająca | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Zupa kartoflanka z zacierkami | 100 | 67 | 3,5 | 1,5 | 7,5 |
| Zupa kminkowa | 100 | 33 | 1,3 | 3,6 | 2,1 |
| Zupa koperkowa | 100 | 170 | 16,2 | 2,3 | 5,9 |
| Zupa krem z dyni | 100 | 84 | 4,9 | 3 | 8,8 |
| Zupa krem z grzybów | 100 | 28 | 1,8 | 1 | 2,7 |
| Zupa krem z jarzyn | 100 | 22 | 0,8 | 0,9 | 3 |
| Zupa krem z pomidorów, | 100 | 34 | 1,9 | 1 | 3,5 |
| Zupa krem z selerów | 100 | 28 | 1,9 | 0,9 | 2,1 |
| Zupa krem ze szparagów | 100 | 29 | 1,9 | 1 | 2,2 |
| Zupa kwas buraczany | 100 | 11 | 0 | 0,5 | 2,6 |
| Zupa makowa | 100 | 152 | 10,4 | 6,5 | 9,8 |
| Zupa marchewkowo-soczewicowa | 100 | 200 | 7 | 11 | 34 |
| Zupa mięsna przecierana | 100 | 81 | 8,7 | 5,7 | 1,4 |
| Zupa neapolitańska | 100 | 63 | 2,6 | 2,2 | 8,2 |
| Zupa ogórkowa | 100 | 28 | 1,8 | 0,8 | 2,5 |
| Zupa ogórkowa z ryżem | 100 | 63 | 1,5 | 2,9 | 9,6 |
| Zupa ogórkowa zabielana z ziemniakami | 100 | 67 | 2 | 1 | 11 |
| Zupa pieczarkowa | 100 | 19 | 1,1 | 0,6 | 2,4 |
| Zupa pikantna z karpia | 100 | 61 | 1,8 | 7,6 | 3,7 |
| Zupa pomidorowa | 100 | 44 | 2,3 | 3,6 | 2,7 |
| Zupa pomidorowa domowa z makaronem | 100 | 120 | 1,8 | 1,2 | 3,2 |
| Zupa pomidorowa domowa z ryżem | 100 | 69 | 1,6 | 3,4 | 10,8 |
| Zupa pomidorowa z makaronem | 100 | 70 | 1,6 | 3,4 | 11 |
| Zupa roztrzepaniec | 100 | 73 | 4,7 | 3,2 | 4,7 |
| Zupa staropolska cebulowa | 100 | 57 | 2 | 1,2 | 9,5 |
| Zupa szczawiowa | 100 | 40 | 3 | 2 | 1,4 |
| Zupa tajska z krewetkami | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Zupa wiejska jarzynowa | 100 | 29 | 1,6 | 1 | 3,9 |
| Zupa włoska mrożona | 100 | 27 | 0,3 | 1,8 | 6,9 |
| Zupa z białej kapusty | 100 | 42 | 2,9 | 1,1 | 4,3 |
| Zupa z czarnych jagód | 100 | 40 | 0,1 | 0,2 | 10,4 |
| Zupa z dyni | 100 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| Zupa z marchwi | 100 | 83 | 4,1 | 1,1 | 11,3 |
| Zupa z młodej kapusty | 100 | 33 | 2,2 | 0,9 | 3 |
| Zupa z porów z makaronem | 100 | 58 | 1,4 | 2,4 | 10,3 |
| Zupa z powideł | 100 | 58 | 1 | 0,4 | 13,3 |
| Zupa z poziomek | 100 | 90 | 3,4 | 2,8 | 12,4 |
| Zupa z różnych owoców | 100 | 46 | 1,6 | 0,7 | 7,9 |
| Zupa z rydzów | 100 | 33 | 2,4 | 1,3 | 2,1 |
| Zupa z soczewicy | 100 | 27 | 1,3 | 1,3 | 3,3 |
| Zupa z zielonego groszku | 100 | 48 | 0,8 | 4,2 | 6,3 |
| Zupa ziemniaczana mrożona | 100 | 41 | 0,2 | 1,5 | 11 |
| Zupa ziemniaczana ze śmietaną | 100 | 47 | 1,9 | 1,5 | 6,5 |
| Zupa zimowa mrożona | 100 | 25 | 0,3 | 2,1 | 6,9 |
| Zupka chińska kurczakowa | 100 | 71 | 3,3 | 1,3 | 9,1 |
| Zupka serowa | 100 | 70 | 3 | 6 | 8 |
| Żeberka wieprzowe | 100 | 430 | 38,2 | 17,4 | 3,5 |
| Żurek z białą kiełbasą 300g | 100 | 108 | 7,8 | 5,2 | 4,8 |
| Żurek z kiełbasą i jajkiem | 100 | 108 | 7,7 | 5,2 | 4,8 |
|
SPIS WARZYWA, OWOCE, GRZYBY, PRZETWORY Przejdz do: Dania gotowe | Warzywa, owoce, grzyby, przetwory | Produkty zbożowe | Sosy i przyprawy | Nabiał | Tłuszcze | Mięso i przetwory mięsne | Ryby i owoce morza | Słodycze i przekąski | Napoje | Alkohole | |||||
| 1 liść sałaty | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Agrest | 100 | 47 | 0,2 | 0,8 | 11,8 |
| Amarantus nasiona | 100 | 400 | 8 | 17 | 67 |
| Ananas | 100 | 52 | 0,2 | 0,4 | 13,6 |
| Ananas plastry, w syropie | 100 | 82 | 0,1 | 0,4 | 21 |
| Ananas suszony, naturalny, Złoty Kram | 100 | 332 | 2,5 | 2,5 | 75 |
| Ananas z puszki | 100 | 61 | 0,1 | 0,5 | 15,4 |
| Arbuz | 100 | 33 | 0,1 | 0,6 | 8,4 |
| Awokado | 100 | 161 | 15,3 | 2 | 7,4 |
| Bakłażan | 100 | 26 | 0,1 | 1,1 | 6,3 |
| Bakłażan gotowany bez soli | 100 | 28 | 0,1 | 0,9 | 6,9 |
| Bakłażan gotowany z solą | 100 | 28 | 0,1 | 0,9 | 6,9 |
| Banan | 100 | 90 | 0,3 | 1 | 23,5 |
| Banan suszony | 100 | 342 | 1,1 | 3,8 | 88,8 |
| Banan suszony,naturalny, Złoty Kram | 100 | 342 | 1,1 | 3,8 | 88,8 |
| Boczniak | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Boczniak smażony | 100 | 250 | 0,4 | 3,3 | 6,1 |
| Borówki | 100 | 49 | 0,2 | 0,4 | 12,7 |
| Borówki amerykańskie | 100 | 56 | 0,4 | 0,7 | 14,5 |
| Botwinka gotowana bez soli | 100 | 27 | 0,2 | 2,6 | 5,5 |
| Botwinka gotowana z solą | 100 | 27 | 0,2 | 2,6 | 5,5 |
| Botwinka surowa | 100 | 19 | 0,1 | 1,8 | 4 |
| Bób | 100 | 66 | 0,4 | 7,1 | 14 |
| Bób gotowany bez soli | 100 | 85 | 0,4 | 7,1 | 14 |
| Bób gotowany z solą | 100 | 85 | 0,4 | 7,1 | 14 |
| Brokuły | 100 | 29 | 0,4 | 3 | 5,2 |
| Brokuły gotowane z solą | 100 | 29 | 0,4 | 3 | 5 |
| Brokuły gotowane, bez soli | 100 | 29 | 0,4 | 3 | 5 |
| Brokuły mrożone, Bonduelle | 100 | 27 | 0,4 | 2,7 | 4,7 |
| Brokuły mrożone, gotowane bez soli | 100 | 28 | 0,1 | 3,1 | 5,4 |
| Brokuły mrożone, gotowane z solą | 100 | 28 | 0,1 | 3,1 | 5,4 |
| Brokuły mrożone, Hortex | 100 | 27 | 0,4 | 2,7 | 4,7 |
| Brukselka | 100 | 47 | 0,5 | 4,7 | 8,7 |
| Brukselka gotowana bez soli | 100 | 43 | 0,9 | 3,5 | 8,4 |
| Brukselka gotowana z solą | 100 | 43 | 0,9 | 3,5 | 8,4 |
| Brukselka mrożona | 100 | 45 | 0,5 | 4,5 | 8,4 |
